| Availability: | |
|---|---|
| Product Name | Amomd Power 12v System Control Box with 1000W Inverter |
| Main Material | Laser Cut Black Powder Coated Aluminum |
| Voltage | 12V DC |
| Switch Rating (each) | DC 12V 20A |
| Switch Function | on-off |
| USB Socket Rating | 5V 2*2.4A |
| USB Socket Rating | QC3.0+PD18W |
| Battery Switch Continuous Rating | 150A |
| Inverter | PURE SINE WAVE 1000W |
| Anderson socket | 2*120A |
| Fuse Block | 20A*4+ 15A*2 |
| Max Current | 40A |
| switch rating | DC 12V 20A |
| Power Socket Rating | 20A(DC 48V Max) |
| Box Dimensions | 450*305*92 mm |
| Cover Plate Thickness | 2 mm |
| Box Thickness | 2 mm |
| Payment Method | T/T |
| Product Name | Amomd Power 12v System Control Box with 1000W Inverter |
| Main Material | Laser Cut Black Powder Coated Aluminum |
| Voltage | 12V DC |
| Switch Rating (each) | DC 12V 20A |
| Switch Function | on-off |
| USB Socket Rating | 5V 2*2.4A |
| USB Socket Rating | QC3.0+PD18W |
| Battery Switch Continuous Rating | 150A |
| Inverter | PURE SINE WAVE 1000W |
| Anderson socket | 2*120A |
| Fuse Block | 20A*4+ 15A*2 |
| Max Current | 40A |
| switch rating | DC 12V 20A |
| Power Socket Rating | 20A(DC 48V Max) |
| Box Dimensions | 450*305*92 mm |
| Cover Plate Thickness | 2 mm |
| Box Thickness | 2 mm |
| Payment Method | T/T |
We will always insist on working hard to create commercial value and social value for the world.
Tel:+86 15658213862
WECHAT: M15658213862